I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for ACA, AdministrationsCenter Arts' ordinære delregnskab 1 projekter.
Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i SDI, RejsUd, AU Webshop, Conference Manager og timelønsanvisninger.
| STEDNAVN | STEDNUMMER | DELREGNSKAB | PROJEKTNUMMER | EAN-NUMMER |
|---|---|---|---|---|
ACA, ARTS Stab | 1261 | 1 | 19077 | 5798000420526 |
ACA, ARTS Fællespuljen Aarhus | 1261 | 1 | 18864 | 5798000420526 |
ACA, ARTS Fællespuljen Emdrup | 1261 | 1 | 18865 | 5798000420526 |
ACA, ARTS/BSS Fællespuljen | 5931 | 1 | 19089 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS Bygningsservice - Drift og stab | 1263 | 1 | 18870 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS Bygningsservice – Rengøring | 1263 | 1 | 29376 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS HR | 1264 | 1 | 18866 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS Studier | 1265 | 1 | 18871 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS Kommunikation | 1266 | 1 | 18869 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS IT | 1267 | 1 | 18868 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS IT/Lager | 1111 | 1 | 19467 | 5798000420526 |
| ACA, ARTS Ph.d Administration | 1268 | 1 | 18867 | 5798000420526 |
Konteringen for Økonomi findes her.
Nedenstående aktivitetsnummeroversigt er en standard skabelon, og den gælder for alle de ovenstående ordinære delregnskab 1 projekter på Arts.
| AKTIVITETSNUMMER | AKTIVITETSNAVN |
|---|---|
| 81101 | VIP løn |
| 81111 | Post.doc./adj./forsker løn |
| 81201 | PhD løn |
| 81301 | DVIP løn |
| 81401 | TAP løn |
| 81501 | DTAP løn |
| 81601 | Anden løn |
| 82101 | Rejser, hotel, forplejning, stip. ol. |
| 82201 | CopyDan, bøger, tryk, print ol. |
| 82301 | Telefon og teleafgifter |
| 82401 | Tjenesteydelser og transportmat. |
| 82501 | Dataudstyr og kontormaskiner |
| 82601 | Møbler, inventar, varer og materialer |
| 82701 | Internt køb |
| 91101 | Internt salg |
| 96501 | Eksternt salg |