På denne side kan du finde din tillidsrepræsentant.
Tillidsrepræsentanterne er struktureret i forhold til universitetets inddeling i fem fakulteter samt administrationen.
Du kan bruge søgeboksen nedenfor til at søge på navn, faglig organisation, institut, hovedområde mv.
Når du har fundet frem til din tillidsrepræsentant, kan du trykke på vedkommendes navn for at få flere kontaktoplysninger.
Hvis der ikke er valgt en lokal tillidsrepræsentant, skal du finde din organisations fællestillidsrepræsentant i listen nedenfor.
Hvis du finder fejl i listen, kontakt gerne din lokale HR afdeling: arts.hr@au.dk, bss.hr@au.dk, health.hr@au.dk, Nat-Tech.HR@au.dk, hr@au.dk.
Listen er opdateret 2. december 2025
Hovedtillidsrepræsentant for akademiske medarbejdere (VIP og AC TAP) er Agnete Larsen.
Fællestillidsrepræsentant for teknisk administrative medarbejdere (TAP, undtagen AC TAP) er Charlotte Elisabeth Kler.
Fællestillidsrepræsentant for administrativt ansatte akademiske medarbejdere (AC TAP) er Anders Kragh Moestrup.
| Navn | Faglig org | Repr.type | VIP/TAP | Hovedområde | Område | Afdeling | Geografisk placering | Bemærkninger | Medanmeld1 | Medanmeld2 | Medanmeld3 | |
| Agnete Larsen | FAS | FTR | VIP/AC-TAP/DVIP | 8000 Aarhus Universitet | 8000 Aarhus Universitet | 8000 Aarhus Universitet | - | - | al@biomed.au.dk | - | - | - |
| Frederik Nyholm | KF | TR | - | 8000 Aarhus Universitet | 8000 Aarhus Universitet | 8000 Aarhus Universitet | - | TR på universitetsniveau | nyholm@au.dk | - | - | - |
| Ole Højberg | DM | TR | VIP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | ole.hojberg@anivet.au.dk | - | - | - |
| Steen Henrik Møller | DM | TR | VIP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | steenh.moller@anivet.au.dk | DDD | IDA | - |
| Jørgen Nielsen | 3F Grøn | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | Foulum | joergen.nielsen@anivet.au.dk | - | - | - |
| Tanja Dorscheus Helleberg Skovbo | 3F Grøn | TR-sup | TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | Foulum | tanjah.andersen@anivet.au.dk | - | - | - |
| Uffe Pilegård Larsen | FFT | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | uffep.larsen@agro.au.dk | - | - | - |
| Marianne Pedersen | HK DL-F | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | mtho@anivet.au.dk | - | - | - |
| Charlotte Elisabeth Kler | HK Kontor | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | cek@ecos.au.dk | - | - | - |
| Mogens Agerbo Krogh | DDD | TR-sup | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | mogens.krogh@anivet.au.dk | JA | - | - |
| Steen Langberg Pedersen | JID | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab | - | - | slp@anivet.au.dk | - | - | - |
| Marie Louise Næstholt Dahl | YL | TR | VIP/AC-TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | naestholt@biomed.au.dk | - | - | - |
| Mie Wolff Kristensen | YL | TR-sup | VIP/AC-TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | au481504@biomed.au.dk | - | - | - |
| Betina Elfving | pharmaDK | TR | VIP/AC-TAP/DVIP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | betina.elfving@clin.au.dk | - | - | - |
| Per Qvist | DM | TR | VIP/AC-TAP/DVIP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | per.q@biomed.au.dk | JA | IDA | - |
| Jani Kær | 3F Grøn | TR | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | juka@biomed.au.dk | - | - | - |
| Visnja Sukara | pharmaDK | TR-sup | AC-TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | visnja@clin.au.dk | - | - | - |
| Annette Hansen | HK DL-F | TR-sup | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | Suppleant for Bettina Grumsen | ah@biomed.au.dk | - | - | - |
| Sune Jonathan Keidser-Nilsson | DBIO | TR | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | sune@biomed.au.dk | - | - | - |
| Bertha P. Beck Mortensen | HK DL-F | TR | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | Vest | bpb@biomed.au.dk | - | - | - |
| Gitte Fynbo Biller | HK DL-F | TR | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | Medicinsk Biokemi | biller@biomed.au.dk | - | - | - |
| Bettina Winther Grumsen | HK DL-F | TR | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | Institut for Biomedicin/Øst | bwg@biomed.au.dk | - | - | - |
| Vivien Schack | DM | TR | VIP/AC-TAP/DVIP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | vs@biomed.au.dk | IDA | DJØF | - |
| Benedicte Vestergaard | HK DL-F | TR-sup | TAP | 2000 Health | 1946 Institut for Biomedicin | 1946 Institut for Biomedicin | - | - | benvest@biomed.au.dk | - | - | - |
| Søren K. Kjærgaard | DM | TR | VIP/AC-TAP/DVIP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | sk@ph.au.dk | - | - | - |
| Søren K. Kjærgaard | DP | TR | VIP/AC-TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | sk@ph.au.dk | - | - | - |
| Søren K. Kjærgaard | TF | TR | VIP/AC-TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | Hel VIP | sk@ph.au.dk | - | - | - |
| Søren K. Kjærgaard | IDA | TR | VIP/AC-TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | sk@ph.au.dk | - | - | - |
| Betina Elfving | pharmaDK | TR | VIP/AC-TAP/DVIP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | betina.elfving@clin.au.dk | - | - | - |
| Visnja Sukara | pharmaDK | TR-sup | AC-TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | visnja@clin.au.dk | - | - | - |
| Uwe Vestergaard Henriksen | TF | TR-sup | DVIP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | uwe@dent.au.dk | - | - | - |
| Linda Fischer | HK Kontor | TR | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | linda.fischer@dent.au.dk | - | - | - |
| Jeanette Lyk | LC | TR | VIP/AC-TAP/DVIP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | j.lyk@dent.au.dk | - | - | - |
| Karin Møller Larsen | Service | - | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | klarsen@dent.au.dk | - | - | - |
| Bertha P. Beck Mortensen | HK DL-F | TR | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | bpb@biomed.au.dk | - | - | - |
| Anders Grønbeck | TF | TR | DVIP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | - | - | abeck@dent.au.dk | - | - | - |
| Jensa Ottosdóttir | UDF | TR-sup | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2900 Oral Sundhed | - | Suppleant for Jeanette Lyk | jensa@dent.au.dk | - | - | - |
| Jeanette Lyk | UDF | TR | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2900 Oral Sundhed | - | Undervisningsassistenter ved tandplejeruddannelsen | j.lyk@dent.au.dk | - | - | - |
| Jeanette Lyk | UDF | FTR-sup | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2900 Oral Sundhed | - | - | j.lyk@dent.au.dk | - | - | - |
| Charlotte Koch Vindbjerg | HK Kontor | TR-sup | TAP | 2000 Health | 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed | 2800 Odontologi | - | - | ckv@dent.au.dk | - | - | - |
| Jacob Justesen | 3F Grøn | TR-sup | - | 7000 Natural Sciences | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | - | - | jjust@sm.au.dk | - | - | - |
| Ulf Andersson Vang Ørom | DM | TR | VIP/AC-TAP | 7000 Natural Sciences | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | - | - | ulf.orom@mbg.au.dk | DJØF | IDA | - |
| Christian Kroun Damgaard | DM | TR-sup | VIP/AC-TAP | 7000 Natural Sciences | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | - | - | ckd@mbg.au.dk | - | - | - |
| Mette Hoffmann Asmussen | HK DL-F | TR | TAP | 7000 Natural Sciences | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | - | - | metteha@mbg.au.dk | - | - | - |
| Charlotte Elisabeth Kler | HK Kontor | TR | TAP | 7000 Natural Sciences | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | - | - | cek@ecos.au.dk | - | - | - |
| Ulla Birk Henriksen | HK DL-F | TR-sup | TAP | 7000 Natural Sciences | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik | - | - | ubh@mbg.au.dk | - | - | - |
| John Rothborg Mortensen | Prosa | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | Ekstra oprettet TR-område | jm@au.dk | - | - | - |
| Pernille Leth Stentov | HK Kontor | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | - | pernille.stentov@au.dk | - | - | - |
| Peter René Kithler | 3F Off. | FTR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | Ejendomsserviceteknikere, køkkenmedhjælper, rengøring specialmedarb., m.m. | kithler@au.dk | - | - | - |
| Lea Sass Otte | HK Kontor | TR-sup | TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | - | leot@au.dk | - | - | - |
| Mathilde Kvist Munk | HK Kontor | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | - | mkvist@au.dk | - | - | - |
| Rana Elahmad | DJØF | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | - | dækker ansatte under administrationschef | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Rana Elahmad | DJØF | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 5016 Nat-Tech IT-Support | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 5016 Nat-Tech IT-Support | - | - | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Rana Elahmad | DJØF | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 5020 Nat-Tech HR | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 5020 Nat-Tech HR | - | - | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Rana Elahmad | DJØF | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 5050 Nat-Tech Uddannelse | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 5050 Nat-Tech Uddannelse | - | - | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Leif Østergård Mikkelsen | Metal | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1786 NTbyg | - | - | lom@au.dk | - | - | - |
| Rana Elahmad | DJØF | - | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1786 NTbyg | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1786 NTbyg | - | - | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Rana Elahmad | DJØF | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 2209 Nat-Tech Økonomi | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 2209 Nat-Tech Økonomi | - | - | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Sofie Døvling Søndergaard | DM | TR-sup | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1989 Administrationscenter Nat-Tech | 1843 Nat-Tech Undervisning og Eksamen-System (UVAEKA S) | - | - | sds@au.dk | DJØF | - | - |
| Jacob Klitmøller | DP | TR | VIP/AC-TAP | 3000 Aarhus BSS | 3500 Psykologisk Institut | 3500 Psykologisk Institut | - | - | jaklit@psy.au.dk | DM | DJØF | - |
| Maja O'Connor | DP | TR-sup | VIP/AC-TAP | 3000 Aarhus BSS | 3500 Psykologisk Institut | 3500 Psykologisk Institut | - | - | maja@psy.au.dk | DM | DJØF | - |
| Tinna Meyer | KS | TR | AC-TAP | 3000 Aarhus BSS | 3500 Psykologisk Institut | 3500 Psykologisk Institut | - | Genvalgt d. 23.01.18, antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19) | tme@law.au.dk | DM | - | - |
| Birgitte Thylstrup | DJØF | TR-sup | VIP/AC-TAP | 3000 Aarhus BSS | 3500 Psykologisk Institut | 3630 Center for Rusmiddelforskning | - | Valgt som suppleant | bt.crf@psy.au.dk | DM | DP | - |
| Margit Anne Petersen | DM | TR | VIP/AC-TAP | 3000 Aarhus BSS | 3500 Psykologisk Institut | 3630 Center for Rusmiddelforskning | - | - | map.crf@psy.au.dk | DP | DJØF | - |
| Steen Henrik Møller | DM | FTR | VIP/AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | FTR for AC-TAP/VIP ved Technical Sciences | steenh.moller@anivet.au.dk | DDD | IDA | - |
| Louise Kruse Have | HK Kontor | TR-sup | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | Dækker ikke ADM-center NAT TECH | lkha@bio.au.dk | - | - | - |
| Berit Arnesen Basse | 3F Off. | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | TR for Rengøringsassistenter på Nat og Tech | bab@au.dk | - | - | - |
| John Rothborg Mortensen | Prosa | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | Ikke TR for Miljøvidenskab og Ecoscience. | jm@au.dk | - | - | - |
| Kjeld M. Søndergaard | Service | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | Sanitører AU | kms@au.dk | - | - | - |
| Uffe Pilegård Larsen | JID | FTR | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | - | uffep.larsen@agro.au.dk | - | - | - |
| Peter René Kithler | 3F Off. | FTR | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | Ejendomsserviceteknikere, køkkenmedhjælper, rengøring specialmedarb., m.m | kithler@au.dk | - | - | - |
| Bjørn Bjerre Lang | 3F Grøn | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | 5000 Technical Sciences | - | Gartnere +køkkenassisten i væksthusene/Steno museet/sciencemuseerne, dyrepasserne | bbl@sm.au.dk | - | - | - |
| Peter Bugge | DM | FTR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1000 Arts | 1000 Arts | - | - | peter.bugge@cas.au.dk | - | - | - |
| Cristina de la Villa Gonzalez | - | TR-sup | AC-TAP | 1000 Arts | 1000 Arts | 1000 Arts | - | - | cgo@edu.au.dk | - | - | - |
| Brit Knudsen | HK Kontor | TR-sup | TAP | 1000 Arts | 1000 Arts | 1000 Arts | - | Suppleant for TR - Administrationscenter ARTS. 05-12-24 Genvalgt | britknudsen@au.dk | - | - | - |
| Kjeld M. Søndergaard | Service | TR | TAP | 1000 Arts | 1000 Arts | 1000 Arts | - | Sanitører AU | kms@au.dk | - | - | - |
| Bjarke Rahbek | IDA | TR | VIP/AC-TAP | 2373 Tværfakultære enheder | 2892 Centre for Educational Development - CED | 2892 Centre for Educational Development - CED | - | Suppleant er Berit Lassesen | bjarke@au.dk | DJØF | DM | - |
| Helle Colding Seiersen | HK Kontor | TR | TAP | 2373 Tværfakultære enheder | 2892 Centre for Educational Development - CED | 2892 Centre for Educational Development - CED | - | - | hcs@au.dk | - | - | - |
| Berit Lassesen | DJØF | TR-sup | VIP/AC-TAP | 2373 Tværfakultære enheder | 2892 Centre for Educational Development - CED | 2892 Centre for Educational Development - CED | - | Suppleant for Bjarke Nørkjær Rahbek | belas@au.dk | DM | IDA | - |
| Margit Petersen | Prosa | TR | TAP | 2373 Tværfakultære enheder | 2892 Centre for Educational Development - CED | 2892 Centre for Educational Development - CED | - | - | mpetersen@au.dk | - | - | - |
| Karina Skovvang Christensen | DJØF | FTR | VIP/AC-TAP | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | - | - | kschristensen@mgmt.au.dk | DM | DP | - |
| Kjeld M. Søndergaard | Service | TR | TAP | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | - | Sanitører AU | kms@au.dk | - | - | - |
| Jørgen Skårup | Prosa | TR | TAP | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | - | Genvalgt pr. januar 2018 for 2 år. Repræsenterer hele BSS Adm. Center. | jsk@au.dk | - | - | - |
| Mette Tønder | HK Kontor | TR | TAP | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | 3000 Aarhus BSS | - | - | mt@law.au.dk | - | - | - |
| Bo Hansen Kops | IDA | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1986 Administrationscenter Arts | - | - | bohk@au.dk | - | - | - |
| Ivy Kirkelund | HK Kontor | TR | TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1986 Administrationscenter Arts | - | - | ivykirkelund@au.dk | - | - | - |
| Simon Baltzersen | 3F Off. | TR | TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1986 Administrationscenter Arts | - | Repr. Bygningsdrift 1 ARTS | simonb@au.dk | - | - | - |
| Knud Holt Nielsen | DM | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1657 Arts Kommunikation | - | - | khni@au.dk | DJØF | - | - |
| Anders Gade Jensen | DM | TR-sup | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1657 Arts Kommunikation | - | - | andersgade@au.dk | - | - | - |
| Morten Jacobsen | DM | TR-sup | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1659 Arts Studier | - | Supp. for Susanne Vork Svendsen | moja@au.dk | - | - | - |
| Susanne Vork Svendsen | DM | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1659 Arts Studier | - | - | svs@au.dk | - | - | - |
| Knud Holt Nielsen | DM | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 2207 Arts Økonomi | - | - | khni@au.dk | DJØF | - | - |
| Leif Østergård Mikkelsen | Metal | TR | TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 2272 Arts Bygningsservice | - | - | lom@au.dk | - | - | - |
| Knud Holt Nielsen | DM | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1587 Arts IT-Support | - | - | khni@au.dk | DJØF | - | - |
| Margit Petersen | Prosa | TR | TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1587 Arts IT-Support | - | - | mpetersen@au.dk | - | - | - |
| Knud Holt Nielsen | DM | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1662 Arts Ph.d.-administration | - | - | khni@au.dk | DJØF | - | - |
| Anders Gade Jensen | DM | TR-sup | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1662 Arts Ph.d.-administration | - | - | andersgade@au.dk | - | - | - |
| Knud Holt Nielsen | DM | TR | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1663 Arts HR | - | - | khni@au.dk | DJØF | - | - |
| Anders Gade Jensen | DM | TR-sup | AC-TAP | 1000 Arts | 1986 Administrationscenter Arts | 1663 Arts HR | - | - | andersgade@au.dk | - | - | - |
| Allan Leck Jensen | DM | TR | VIP/AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | - | - | alj@ece.au.dk | DJØF | - | - |
| Christian Fischer Pedersen | IDA | TR | VIP/AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | - | Dækker medarbejdere i Århus | cfp@ece.au.dk | - | - | - |
| Charlotte Elisabeth Kler | HK Kontor | TR | TAP | 5000 Technical Sciences | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | - | - | cek@ecos.au.dk | - | - | - |
| Lars Mandrup | DM | TR-sup | VIP/AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi | - | - | lma@ece.au.dk | - | - | - |
| Henrik Helligsø Jensen | DM | TR | VIP/AC-TAP | 7000 Natural Sciences | 5300 Institut for Kemi | 5300 Institut for Kemi | - | - | hhj@chem.au.dk | IDA | - | - |
| Charlotte Elisabeth Kler | HK Kontor | TR | TAP | 7000 Natural Sciences | 5300 Institut for Kemi | 5300 Institut for Kemi | - | - | cek@ecos.au.dk | - | - | - |
| Bertha P. Beck Mortensen | HK DL-F | TR | TAP | 7000 Natural Sciences | 5300 Institut for Kemi | 5300 Institut for Kemi | - | - | bpb@biomed.au.dk | - | - | - |
| Charlotte Elisabeth Kler | HK Kontor | - | TAP | 5000 Technical Sciences | 1864 Dekanat, Technical Sciences | 6075 Fakultetssekretariatet | - | - | cek@ecos.au.dk | - | - | - |
| Rana Elahmad | DJØF | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1864 Dekanat, Technical Sciences | 6075 Fakultetssekretariatet | - | - | rana@au.dk | DM | IDA | - |
| Lotte Thiessen | DM | TR | AC-TAP | 5000 Technical Sciences | 1864 Dekanat, Technical Sciences | 6075 Fakultetssekretariatet | - | - | lt@au.dk | DJØF | IDA | - |
| Dan Enok Sørensen | Akademikerne | FTR-sup | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1816 Institut for Kultur og Samfund | - | - | teodes@cas.au.dk | - | - | - |
| Lotte Varnich | HK Kontor | TR | TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1816 Institut for Kultur og Samfund | - | - | lottevar@cas.au.dk | - | - | - |
| Charlotte Elisabeth Kler | HK Kontor | FTR-sup | TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1816 Institut for Kultur og Samfund | - | Suppleant for Lotte Varnich | cek@ecos.au.dk | - | - | - |
| Jens-Bjørn Riis Andresen | DM | TR | VIP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1920 Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier | - | - | jens.andresen@cas.au.dk | - | - | - |
| Dan Enok Sørensen | Akademikerne | TR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 2113 Afdeling for Teologi | - | - | teodes@cas.au.dk | - | - | - |
| Dan Enok Sørensen | Akademikerne | TR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 4510 Center for Grundtvigforskning | - | - | teodes@cas.au.dk | - | - | - |
| Dan Enok Sørensen | Akademikerne | TR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 4400 Afdeling for Religionsvidenskab | - | - | teodes@cas.au.dk | - | - | - |
| George Hinge | Akademikerne | TR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1930 Afdeling for Historie og Klassiske Studier | - | - | george.hinge@cas.au.dk | - | - | - |
| Lars Bo Gundersen | DM | TR-sup | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1940 Afdeling for Filosofi og Idéhistorie | - | - | fillg@cas.au.dk | - | - | - |
| Andreas Beck Holm | DM | TR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1940 Afdeling for Filosofi og Idéhistorie | - | - | anbh@cas.au.dk | - | - | - |
| Anders Sybrandt Hansen | DM | TR | VIP | 1000 Arts | 1816 Institut for Kultur og Samfund | 1230 Afdeling for Antropologi | - | - | etnoash@cas.au.dk | - | - | - |
| Dirk Michel-Schertges | DM | TR | VIP | 1000 Arts | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | - | 2468 Afd. for pædagogisk psykologi, 2469 Afd. for pædagogisk antropologi, 2478 Afd. for pædagogisk sociologi | dimi@edu.au.dk | - | - | - |
| Grethe Kragh-Müller | DP | TR-sup | VIP | 1000 Arts | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | - | Suppleant for Kari Kragh Blume Dahl | grkm@edu.au.dk | - | - | - |
| Tine Fristrup | DJØF | TR | VIP | 1000 Arts | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | - | (incl. PHD-stip.) | tifr@edu.au.dk | - | - | - |
| Bjørg Kjær | DM | FTR | VIP | 1000 Arts | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | - | - | bjorg@edu.au.dk | - | - | - |
| Kari Kragh Blume Dahl | DP | TR | VIP/AC-TAP | 1000 Arts | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse | - | - | karidahl@edu.au.dk | - | - | - |
