I tabellen herunder fremgår EAN-numre, stednumre og projektnumre for Administrationscenter Aarhus BSS ordinære delregnskab 1 projekter.
Projekt og aktivitet er en tvungen dimension, og skal altid påføres ved kontering i SDI, RejsUd og Conference Manager.
Ved lønanvisning angives herudover også delregnskab og sted.
| Stednavn | Stednummer | Delregnskab | Projektnummer | EAN-nummer |
|---|---|---|---|---|
Adm. center Aarhus BSS, Stab | 5931 | 1 | 19078 | 5798000417786 |
Adm. center Aarhus BSS, Fællespuljen | 5931 | 1 | 18873 | 5798000417786 |
Adm. center Aarhus BSS, Arts/BSS Fællespuljen | 5931 | 1 | 19089 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS Økonomi | 5932 | 1 | 18880 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS Bygningsservice | 5933 | 1 | 18878 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS Rengøring | 5933 | 1 | 28997 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS HR og Ph.d. | 5934 | 1 | 18875 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS Studier | 5935 | 1 | 18879 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS It og Kommunikation | 5936 | 1 | 18877 | 5798000417786 |
| Aarhus BSS IT-Lager | 5011 | 1 | 19279 | 5798000417786 |
Tabellen herunder viser en oversigt over aktivitetsnumrene, der skal anvendes i forbindelse med kontering i SDI, RejsUd, AU Webshop, Conference Manager og ved timelønsanvisninger.
| Aktivitetsnummer | Aktivitetsnavn |
|---|---|
| 81301 | DVIP løn |
| 81401 | TAP løn |
| 81501 | DTAP løn |
| 81601 | Anden løn |
| 82101 | Rejser, hotel, forplejning, stip. ol. |
| 82201 | CopyDan, bøger, tryk, print ol. |
| 82301 | Telefon og teleafgifter |
| 82401 | Tjenesteydelser og transportmat. |
| 82501 | Dataudstyr og kontormaskiner |
| 82601 | Møbler, inventar, varer og materialer |
| 82701 | Internt køb |
| 91101 | Internt salg |
| 96501 | Eksternt salg |