AURAP er AU's business intelligence portal for økonomi- og uddannelsesområdet. Portalen indeholder både standardrapporter og specialiserede analyseværktøjer.
Brightspace er AU’s e-læringssystem. Brightspace er samlingspunkt for kursusmateriale og fungerer som forum for online læring og undervisningsaktiviteter.
AU anvender systemet IndFak2 til modtagelse af fakturaer. På AU foregår fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør fuldt elektronisk.
På mit.au.dk kan du tilgå en række specifikke administrative systemer, du har rettigheder til, fx Medarbejderstamkortet.
mitHR er det personaleadministrative HR system ved AU, der bruges til personaleadministration, fraværsregistrering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
PURE er AU's forskningsregistreringsystem. Her registreres forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter. PURE ligger desuden til grund for AU-ansattes personlige hjemmesider.
Aarhus Universitet anvender RejsUd til afregning af rejser og udgifter.
STADS er det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og -forløb.
Med webmail har du altid direkte adgang til din AU mail og kalender via en browser.
Workzone er AU's elektroniske sags- og dokumenthåndterings-system (ESDH). Som offentlig institution skal AU journalisere vigtige dokumenter.
Find flere it-systemer i emneindekset for medarbejderservice.
Nat-Tech Uddannelse varetager blandt andet eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, studieinformation, rekrutteringsarrangementer, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences.
Nat-Tech Uddannelse er inddelt i fire afsnit:
Du kan læse mere om de enkelte afsnit, samt finde alle medarbejdere, længere nede på siden.
Spørgsmål vedr. undervisning, skema og lign. sendes til undervisning.nat-tech@au.dk
Spørgsmål vedr. eksamen, eksamensplan og lign. sendes til eksamen.nat-tech@au.dk
Spørgsmål vedr. merit, kontrakter, dispensationer og lign. sendes til studieservice.nat-tech@au.dk
Spørgsmål vedr. studieteknik, tvivl, personlige problemer og lign. sendes til studievejledning.nat-tech@au.dk
Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet omfatter følgende for begge fakulteter: International udveksling, kvalitetspolitik, merit-og dispensationssager, kontroller, studieordninger og kursusbeskrivelser, administrativ betjening af studienævnene, studieledere, råd og udvalg.
Navn | Jobtitel | Telefon | Mobil | Bygning | |
---|---|---|---|---|---|
Arildskov, Cecilie Rix | AC-fuldmægtig | cera@au.dk | +4593521611 | +4593521611 | 1520, 117 |
Boisen, Asger Steen | Specialkonsulent | aste@au.dk | +4593522574 | 1520, 120 | |
Glerup Thomsen, Mette | International koordinator | mgt@au.dk | +4523312148 | +4523312148 | 1520, 124 |
Goduscheit, Helle Bjørnbak | AC-fuldmægtig | hbg@au.dk | +4587150946 | 1522, 122 | |
Haxen, Sabine Louisa | AC-fuldmægtig | haxen@au.dk | +4593522803 | 1522, 128 | |
Hejlesen, Ditte Marie | Fuldmægtig | disen@au.dk | +4593521479 | +4593521479 | 1522, 130 |
Bønding, Signe Helbo | International koordinator | signe.helbo@au.dk | +4587150941 | +4593508137 | 1520, 122 |
Jensen, Lena | Akademisk medarbejder | lj@au.dk | +4524528756 | +4524528756 | 1522, 130 |
Kristiansen, Ann-Kirstine Faurholdt | AC-fuldmægtig | akfk@au.dk | +4587151009 | +4593508154 | 1520, 122 |
Larsen, Mia | AC-fuldmægtig | mll@au.dk | +4593521520 | 1522, 120 | |
Mathiasen, Fie Bøje Misholt | International koordinator | fbm@au.dk | +4587150995 | +4593508133 | 1522, 124 |
Munk, Mathilde Kvist | Kontorfunktionær | mkvist@au.dk | +4587151005 | +4526306684 | 1522, 120 |
Nissen, Lea | Afdelingsleder | leni@au.dk | +4593508105 | 1522, 112 | |
Sørud Madsen, Anders | AC-fuldmægtig | ansm@au.dk | +4593508725 | +4593508725 | 1522, 122 |
Thiessen, Lotte | Specialkonsulent | lt@au.dk | +4587152821 | +4522372649 | 1522, 128 |
UE System varetager planlægning af undervisning og eksamener på fakulteternes uddannelser. Endvidere forestår afdelingen opbygning af uddannelser i de studieadministrative systemer, udstedelse af eksamensbeviser, administration af eksterne censorers honorarer og rejseudgifter, kursusevaluering, timetælling og STÅ-kontrol.
Navn | Jobtitel | Telefon | Mobil | Bygning | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmuljic, Fatima | AC-fuldmægtig | fa@au.dk | +4587168972 | +4593521115 | 1520, 131 |
Andersen, Søren Anker | Afdelingsleder | saa@au.dk | +4587150965 | +4523427327 | 1520, 133 |
Andreasen, Mette Bang | Kontor m.fl. | mbaa@au.dk | +4587151042 | +4593522164 | 1521, 110 |
Birch, Annie | Kontor m.fl. | abi@au.dk | +4587152086 | +4551666409 | 1520, 127 |
Enevoldsen, Camilla Skafsgård | Studentermedhjælper | cen@au.dk | +4587151065 | ||
Frank, Maja | Kontor m.fl. | mf@au.dk | +4587150976 | +4541893070 | 1520, 131 |
Gerckens, Matilde Lindrup | Studentermedhjælper | matildelg@au.dk | +4587151103 | ||
Glasius, Mette Wiinholdt | Kontorfuldmægtig | mwg@au.dk | +4587152063 | +4560202718 | 1520, 129 |
Godrum-Overgaard, Charlotte | Kontor m.fl. | cgo@au.dk | +4587152056 | +4551666549 | 1520, 127 |
Jensen, Christine Aandstad Lund | AC-fuldmægtig | calj@au.dk | +4587151006 | +4593521028 | 1521, 110 |
Jessen, Tanja | AC-fuldmægtig | taje@au.dk | +4587150015 | +4593508220 | 1520, 131 |
Kallmeyer, Allan Holm | Kontorfuldmægtig | ahk@au.dk | +4587152067 | +4560889992 | 1520, 123 |
Leth, Christine Schöne | AC-fuldmægtig | csl@au.dk | +4587151038 | +4522449829 | 1520, 123 |
Møller, Louise Westh | Fuldmægtig | loms@au.dk | +4587156069 | +4541893069 | 1520, 123 |
Nielsen, Chris Lund | Chef-/specialkonsulent | cln@au.dk | +4587151002 | +4593522441 | 1521, 109 |
Pedersen, Rasmus | Specialkonsulent | rasmus.pedersen@au.dk | +4587151198 | +4529344044 | 1521, 109 |
Rosleff, Louise Caroline Houmann | AC-fuldmægtig | lchr@au.dk | +4593508933 | +4593508933 | 1520, 131 |
Søndergaard, Sofie Døvling | Fuldmægtig | sds@au.dk | +4587151048 | +4593521930 | 1521, 109 |
Strøm, Camilla Askman | Kontor m.fl. | askman@au.dk | +4541893062 | 1521, 110 | |
Vinther, Randi Steen | Kontor m.fl. | rsv@au.dk | +4587151057 | +4593522429 | 1522, 130 |
Winther, Kristian | Kontor m.fl. | krw@au.dk | +4587150962 | +4521163682 | 1520, 129 |
Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt) varetager eksamensafvikling, eksamensplanlægningen af projekter og faktisk forvaltning i forbindelse med dette. Vi har ligeledes ansvaret for de årlige opdateringer af kursuskataloget. Derudover betjener UE Kontakt dagligt studerende og undervisere. Vi står for optaget på Adgangskurset, turbo kurser og forretningsingeniørerne. Herudover giver vi sekretariatsbistand til uddannelsesudvalg.
Navn | Jobtitel | Telefon | Mobil | Bygning | |
---|---|---|---|---|---|
Bentsen, Charlotte Biermann | Uddannelsekoordinator | cbb@au.dk | +4587151091 | 1520 | |
Brønniche, Andrea | Uddannelseskoordinator | and@au.dk | 9350 8495 | 1520, 135 | |
Dalgaard, Bjørg Brink | Uddannelseskoordinator | bd@au.dk | +4541893303 | 1520, 125 | |
Hasselbalch, Zacharias Skoubo | Uddannelseskoordinator | zach@au.dk | +4541893066 | 1520, 130 | |
Jessen, Kirsten Thesbjerg | Uddannelseskoordinator | kith@au.dk | +4541893064 | 1520, 128 | |
Lassen, Sara | Uddannelseskoordinator | sala@au.dk | +4593522291 | 1520, 135 | |
Laursen, Theresa Albøge | Afdelingsleder | tal@au.dk | +4587150979 | +4521727975 | 1520, 121 |
Mak, Maria | Uddannelseskoordinator | mvm@au.dk | +4541893071 | 1520, 132 | |
Nielsen, Maiken Dazelle | Kontorfuldmægtig | maiken@au.dk | +4587155769 | +4561968669 | 1520, 128 |
Nørholt, Astrid Marie Hvorslev | Uddannelseskoordinator | ashs@au.dk | +4541893348 | 1520, 126 | |
O'Keefe, Sara | Uddannelseskoordinator | sao@au.dk | +4520900462 | 1520, 135 | |
Olsen, Anne | Administrativ medarbejder | anne.olsen@au.dk | +4587156514 | +4523741497 | 1520, 132 |
Plougmann, Malene | Uddannelseskoordinator | plougmann@au.dk | +4587156149 | +4521184158 | 1520, 126 |
Sørensen, Signe Kok | Uddannelseskoordinator | sks@au.dk | +4593508153 | 1520, 125 | |
Stenild, Sille | Uddannelseskoordinator | stenild@au.dk | +4593508068 | +4593508068 | 1520, 134 |
Thers, Ina van Gaever Lautrup | Uddannelseskoordinator | ithe@au.dk | +4541893076 | 1520, 132 |
Vejledning og studieinformation varetager studievejledning af kommende og nuværende studerende, studieinformation på hjemmesider, studieportaler og andre kanaler, rekrutteringsarrangementer, studiestart og tutor koordinering, erhvervs- og studiepraktik m.m.
Navn | Jobtitel | Telefon | Mobil | Bygning | |
---|---|---|---|---|---|
Andersen, Emilie Vinther | Studie- og trivselsvejleder | emvi@au.dk | +4593522284 | 1522, 126 | |
Arildskov, Cecilie Rix | AC-fuldmægtig | cera@au.dk | +4593521611 | +4593521611 | 1520, 117 |
Fyhn, Matilde Kjeldal | Studie- og trivselsvejleder | mati@au.dk | +4593522860 | 1522, 126 | |
Jensen, Mads Schultz | Studie- og trivselsvejleder | madjen@au.dk | +4593588259 | 1522, 126 | |
Mikkelsen, Anne-Mette | Rekrutterings- og studiestartskoordinator | annem@au.dk | +4541893257 | +4541893257 | Bygning 1522, 132 |
Møller, Nina Borgbjerg | Digital udviklingskonsulent og gymnasiekoordinator | nbm@au.dk | +4522224961 | 1522, 124 | |
Pors, Anne | AC-fuldmægtig | anpo@au.dk | +4593522293 | +4593522293 | 1522, 132 |
Rasch, Christian Haaber | Specialkonsulent | chr@au.dk | +4587156072 | +4524940128 | 1522, 116 |
Rasmussen, Marianne Maj | Studie- og trivselsvejleder | mamr@au.dk | +4520601837 | +4520601837 | Bygning 1522, 118 |
Sørensen, Heidi Høy | Studie- og trivselsvejleder | heidihoey@au.dk | +4593508442 | 1522, 116 | |
Torres, Catalina Kjær | Afdelingsleder | cakj@au.dk | +4587150838 | +4520571104 | 1520, 119 |
Tougaard, Rikke Signe | Studie- og trivselsvejleder | rsto@au.dk | +4593522842 | 1522, 118 | |
Ussing, Lærke Færch | Studie- og trivselsvejleder | lfu@au.dk | +4522619885 | +4522619885 | 1522, 124 |