Herunder kan de se hvilke spørgsmål der indgår i de forskellige standard evalueringsskemaer.
Standard evalueringsspørgsmålene som fremgår herunder er de basisspørgsmål som indgår i alle kursusevalueringer på fuldtidsstudier på Aarhus BSS med undtagelse af kursusforløb hvor undervisningen kun består af vejledning. Standardspørgsmålene kan anvendes til eksempelvis evaluering af forelæsningsforløb, seminarer og lignende. Standardspørgsmålene kan suppleres med spørgsmål om eksempelvis holdundervisning og eller spørgsmål som underviserne selv skriver.
Emne | Spørgsmål | Svarkategori | |
Kære deltager på kurset [kursusnavn]. Vi vil gerne stille en række spørgsmål om dit udbytte af kurset. De første spørgsmål omhandler dit eget engagement i kurset | |||
De studerendes engagement | Jeg har involveret mig aktivt i kursets undervisnings- og læringsaktiviteter både i og mellem timerne | Enig-Uenig | |
De studerendes engagement | I gennemsnit har jeg brugt følgende antal timer pr. uge på dette kursus (tænk både på deltagelse i undervisning, andre aktiviteter og forberedelse, herunder læsegruppemøder) | 1-37 | |
Forventningsafstemning og organisering | Nu følger nogle spørgsmål om forventninger til de studerende og kursets organisering | ||
Forventningsafstemning og organisering | Underviseren/underviserne gjorde det klart, hvad forventningerne var til os i dette kursus | Enig-Uenig | |
Forventningsafstemning og organisering | Kurset var godt organiseret (tænk fx på, om forløbet overordnet var godt tilrettelagt, og om det var klart for dig, hvad kursusaktiviteter og undervisningsmateriale skulle bidrage med) | Enig-Uenig | |
Feedback | Gennem kurset var der løbende mulighed for at afprøve min forståelse af det, jeg har lært | Enig-Uenig | |
Feedback | Der har i kursusforløbet været gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer | Enig-Uenig | |
Formidling og inspiration | De næste spørgsmål handler om, hvorvidt underviseren formidlede på en måde, som støttede din forståelse af kursets emner | ||
Formidling og inspiration | [Navn på underviser] - var god til at formidle stoffet | Enig-Uenig | |
Formidling og inspiration | Hvordan kunne jeg bedre have øget forståelsen af kursets emner? Giv gerne konkrete eksempler. | Åbent kommentarfelt | |
Formidling og inspiration | Jeg er gennem kursusforløbet blevet inspireret til at arbejde med faget | Enig-Uenig | |
Overordnet udbytte | Opsamlende vil vi gerne spørge om din oplevelse af, hvor udbytterigt kurset alt i alt har været i forhold til at støtte din læring | ||
Overordnet udbytte | Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: | Meget stort udbytte - Intet udbytte | |
Overordnet udbytte | Hvilket udbytte tager du med dig videre fra dette kursus? Giv gerne konkrete eksempler. | Åbent kommentarfelt |
Supplerende spørgsmål om holdundervisning er en gruppe af spørgsmål som tilføjes til standardspørgsmålene eksempelvis hvor forelæsninger er suppleret med øvelseshold, instruktorundervisning og lignende.
Emne | Spørgsmål | Svarkategori | |
Holdundervisning | Til sidst har vi en række spørgsmål om holdundervisningen i kurset | ||
Holdundervisning | [Navn på holdunderviser] var god til at understøtte vores læring | Enig-Uenig | |
Holdundervisning | Der var relevante læringsaktiviteter på holdtimerne | Enig-Uenig | |
Holdundervisning | Vi fik gode råd om, hvordan man bedst arbejder med stoffet | Enig-Uenig | |
Holdundervisning | Jeg synes, der har været en god stemning til holdtimerne | Enig-Uenig | |
Holdundervisning | Hvad var i særlig grad godt ved holdundervisningen og hvordan synes du holdundervisningen kunne forbedres? | Åbent kommentarfelt |
Supplerende spørgsmål om vejledning er en gruppe af spørgsmål der bliver supplerer standardevalueringsspørgsmålene. Spørgsmålene er beregnet til undervisningsforløb der suppleres med vejledning. Eksempelvis forelæsnings- eller seminarforløb, der suppleres med opgavevejledning.
Emne | Spørgsmål | Svarkategori |
Vejledning | Jeg har fået god vejledning i forhold til: | |
Vejledning | At indkredse emnet og lave en problemformulering | Enig-Uenig |
Vejledning | At søge relevant litteratur til min opgave | Enig-Uenig |
Vejledning | At kunne vælge relevante teorier/metoder | Enig-Uenig |
Vejledning | At analysere og diskutere mit materiale | Enig-Uenig |
Vejledning | At strukturere min opgave | Enig-Uenig |
Vejledning | At styre og planlægge mit projekt | Enig-Uenig |
Standardskema til evaluering af vejledningsforløb anvendes til evaluering af vejledningsforløb der ikke indeholder anden form for undervisning end vejledning. Eksempelvis vejledning i forbindelse med specialeskrivning.
Emne | Spørgsmål | Svarkategori |
Forventninger til vejledning | Det har været klart for mig, hvad [C$FN] [C$LN] forventede af mig | Enig-Uenig |
Forventninger til vejledning | Det har været klart for mig, hvad jeg kunne forvente af [C$FN] [C$LN] | Enig-Uenig |
Forventninger til vejledning | [C$FN] [C$LN] og jeg havde en god dialog om hvordan vejledningen skulle foregå | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | Jeg har fået god vejledning i forhold til: | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | At indkredse emnet og lave en problemformulering | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | At søge relevant litteratur til min opgave | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | At kunne vælge relevante teorier/metoder | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | At analysere og diskutere mit materiale | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | At strukturere min opgave | Enig-Uenig |
Selve vejledningen | At styre og planlægge mit projekt | Enig-Uenig |
Feedback | Jeg har fået konstruktiv feedback på de tekststykker, jeg har indleveret til vejledning | Enig-Uenig |
Feedback | Jeg har fået gode råd til hvordan jeg kunne gøre min opgave bedre | Enig-Uenig |
Feedback | Jeg har fået gode råd til hvordan jeg kunne arbejde videre med min opgave | Enig-Uenig |
Vejledningsrelationen | Jeg oplevede at min vejleder lyttede til mig | Enig-Uenig |
Vejledningsrelationen | Jeg følte, at det var trygt at spørge min vejleder, hvis der var noget jeg var usikker på | Enig-Uenig |
Tilfredshed og udbytte | Jeg er overordnet set tilfreds med vejledningen | Enig-Uenig |
Tilfredshed og udbytte | Jeg vurderer det samlede udbytte af mit vejledningsforløb som: | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
Vejledningsrelationen | Jeg orienterede mig tidligt om kravene til specialet/opgaven | Enig-Uenig |
Vejledningsrelationen | Jeg har været god til at overholde de deadlines, vi har aftalt | Enig-Uenig |
Din egen indsats | Jeg har forberedt spørgsmål, jeg gerne ville diskutere ved vejledning og er i det hele taget mødt forberedt op til vejledningen | Enig-Uenig |
Andre forhold af betydning for vejledningen | Studiet har klædt mig godt på til at kunne skrive mit speciale/min opgave | Enig-Uenig |
Andre forhold af betydning for vejledningen | Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg er stødt på faglige problemer | Enig-Uenig |
Øvrige kommentarer/åbne spørgsmål | Hvad vil du fremhæve som godt ved dit vejledningsforløb? | Åbent kommentarfelt |
Øvrige kommentarer/åbne spørgsmål | Har du forslag har du til ændringer? Hvilke? | Åbent kommentarfelt |
Skemaerne er udviklet til evaluering af projektorienterede forløb og praktikforløb på de nedenstående uddannelser
Kategori | Spørgsmål | svarkategori |
---|---|---|
Din egen indsats | Med de første spørgsmål vil vi gerne vide mere om dit eget bidrag til det projektorienterede forløb/praktikken. | |
Din egen indsats | Jeg har leveret en passende arbejdsindsats gennem hele det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
Din egen indsats | Jeg har sat mig godt ind i de opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
Din egen indsats | Uddyb gerne dine svar ovenfor | |
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU | |
Forventningsafstemning og organisering | Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i løbet af det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet. Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm. |
|
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Det har været klart for mig hvad jeg kunne få støtte til af min vejleder fra praktikstedet | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken | |
selve projektet/praktikken | Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken? | |
Vejledning (dit praktiksted) | Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra praktikstedet, når jeg er stødt på faglige problemer | Meget mere - Meget mindre |
Vejledning (dit praktiksted) | Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine arbejdsopgaver af min vejleder fra praktikstedet | Meget svært - Meget let |
Vejledning (dit praktiksted) | Jeg vurderer det samlede udbytte af min vejledning fra praktikstedet som | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
vejledning praktiksted |
Øvrige kommentarer til vejledning fra praktikstedet. Her kan du uddybe hvad der fungerede godt eller om der var noget du savnede og hvorfor? |
|
Overordnet udbytte | Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Projektforløbet har øget min interesse for fagområdet | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? | |
Overordnet udbytte | Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? |
Kategori | Spørgsmål | svarkategori |
---|---|---|
Din egen indsats | Med de første spørgsmål vil vi gerne vide mere om dit eget bidrag til det projektorienterede forløb/praktikken. | |
Din egen indsats | Jeg har leveret en passende arbejdsindsats gennem hele det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
Din egen indsats | Jeg har sat mig godt ind i de opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
Din egen indsats | Uddyb gerne dine svar ovenfor | |
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU | |
Forventningsafstemning og organisering | Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Min vejleder fra AU og jeg havde en god dialog om hvordan det projektorienterede forløb/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i løbet af det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad min vejleder fra AU forventede af mig | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig, hvad jeg kunne forvente af min vejleder fra AU | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet. Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm. |
|
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Det har været klart for mig hvad jeg kunne få støtte til af min vejleder fra praktikstedet | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken | |
selve projektet/praktikken | Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken? | |
vejledning uddannelsessted | De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU | |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Jeg har fået god støtte til at analysere og diskutere min opgave | Enig - Uenig |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer | Enig - Uenig |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af min vejleder fra AU | Meget mere - Meget mindre |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Jeg har forberedt mig på emner, jeg gerne ville diskutere med min vejleder fra AU | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Jeg vurderer det samlede udbytte af vejledningen hos min AU vejleder som | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
Vejledning (dit praktiksted) | Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra praktikstedet, når jeg er stødt på faglige problemer | Meget mere - Meget mindre |
Vejledning (dit praktiksted) | Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine arbejdsopgaver af min vejleder fra praktikstedet | Meget svært - Meget let |
Vejledning (dit praktiksted) | Jeg vurderer det samlede udbytte af min vejledning fra praktikstedet som | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
vejledning praktiksted |
Øvrige kommentarer til vejledning fra praktikstedet. Her kan du uddybe hvad der fungerede godt eller om der var noget du savnede og hvorfor? |
|
Overordnet udbytte | Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Projektforløbet har øget min interesse for fagområdet | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? | |
Overordnet udbytte | Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? |
Kategori | Spørgsmål | svarkategori |
---|---|---|
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU | |
Forventningsafstemning og organisering | Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet. Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm. |
|
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken | |
selve projektet/praktikken | Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Mine opgaver i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken gav gode muligheder for at anvende metoder jeg har lært i løbet af min uddannelse | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Mine opgaver i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken gav gode muligheder for at anvende teorier jeg har lært i løbet af min uddannelse | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min evne til at samarbejde effektivt sammen med andre | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De arbejdsopgaver jeg fik var relevante i forhold til læringsmålene for det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Der har været gode muligheder for arbejdet med at skrive på min praktikrapport undervejs i løbet af det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken? | |
vejledning uddannelsessted | De næste spørgsmål handler om den vejledning du har fået fra din vejleder på AU | |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Jeg har kunnet få hjælp og støtte fra min vejleder fra AU, når jeg er stødt på faglige problemer | Enig - Uenig |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Jeg har fået god hjælp til at strukturere mine opgaver af min vejleder fra AU | Meget mere - Meget mindre |
Overordnet udbytte | Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Det projektorienterede forløb/praktikken har givet mig en større tro på mig selv og mine evner til at kunne varetage et job efter endt uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Jeg opfatter Det projektorienterede forløb/praktikken som vigtig for mine jobmuligheder efter endt uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Det projektorienterede forløb/praktikken giver gode muligheder for at fortsætte på praktikstedet i et studiejob | Meget positivt - Meget negativt |
Overordnet udbytte | Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse | Meget mere - Meget mindre |
Overordnet udbytte | Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte |
Kære [R$FN] Du har svaret lavt på udbyttet af din praktik/projektforløb. Jeg vil meget gerne vide mere om din oplevelse så vi kan tage hånd om de udfordringer der måtte være. Kontakt mig på denne mail: lae@mgmt.au.dk. Det er helt uden konsekvenser for dig og dit videre forløb eller eksamen. Tak for din feedback! Venlig hilsen din studieleder Lars Esbjerg. Ønsker du ikke at skrive en mail direkte til mig så skriv venligst her hvad der er vigtigst vi får ændret til næste gang en studerende kommer i praktik på samme praktiksted. |
|
Overordnet udbytte |
Du vil ikke anbefale dit praktiksted til andre studerende. Vi vil gerne vide hvorfor og hvor du har været i praktik. Angiv det her hvis du vil dele din oplevelse. Dit navn vil ikke blive vist til hverken din uddannelse eller praktiksted og vil ikke påvirke bedømmelsen til din eksamen. |
|
Overordnet udbytte | Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? | |
Overordnet udbytte | Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? |
Kategori | Spørgsmål | svarkategori |
---|---|---|
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU | |
Forventningsafstemning og organisering | Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet. Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm. |
|
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken | |
selve projektet/praktikken | Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken? | |
Overordnet udbytte | Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse | Meget mere - Meget mindre |
Overordnet udbytte | Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Jeg vil anbefale mit praktiksted til andre studerende på min uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? | |
Overordnet udbytte | Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? |
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU | |
---|---|---|
Forventningsafstemning og organisering | Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet. Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm. |
|
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken | |
selve projektet/praktikken | Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken? | |
Overordnet udbytte | Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Mine arbejdsopgaver ifm. mit projektorienterede forløb har været relevante for min uddannelse | Meget mere - Meget mindre |
Overordnet udbytte | Jeg har oplevet at være en del af arbejdspladsen ifm. mit projektorienterede forløb | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Jeg vil anbefale mit praktiksted til andre studerende på min uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Hvad har været særligt udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? | |
Overordnet udbytte | Hvad har været mindre udbytterigt for dig i forløbet? Hvorfor? |
Kategori | Spørgsmål | svarkategori |
---|---|---|
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din praktikkoordinator AU | |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra praktikstedet. Disse spørgsmål omhandler forventningsafstemninger mellem dig og din vejleder på praktikstedet. Dette kan f.eks. handle om hvor ofte man mødes, hvad man kan få hjælp til og feedback på, mm. |
|
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Min vejleder fra praktikstedet og jeg havde en god dialog om hvordan projektperioden/praktikken skulle forløbe | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted | Det har været klart for mig hvilke opgaver jeg skulle løse i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De næste spørgsmål handler om hvordan du har oplevet dit det projektorienterede forløb/praktikken | |
selve projektet/praktikken | Mit studium har klædt mig godt på til at løse opgaverne jeg havde i forbindelse med det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for at løse konkrete arbejdsopgaver | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken har øget min forståelse for hvordan teori kan omsættes til praksis | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Det projektorienterede forløb/praktikken gav mig et godt indblik i hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | De arbejdsopgaver jeg fik var relevante i forhold til læringsmålene for det projektorienterede forløb/praktikken | Enig - Uenig |
selve projektet/praktikken | Har du øvrige kommentarer til selve det projektorienterede forløb/praktikken? | |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Vil du mene der er behov for mere eller mindre undervisning i etik? | Enig - Uenig |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Hvordan var sværhedsgraden i undervisningen i etik? | Enig - Uenig |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Vil du mene der er behov for mere eller mindre undervisning i jura? | Meget mere - Meget mindre |
Vejledning (dit uddannelsessted) | Hvordan var sværhedsgraden i undervisningen i jura? | Enig - Uenig |
Vejledning (dit praktiksted) | Vil du mene der er behov for mere eller mindre undervisning i GDPR? | Meget mere - Meget mindre |
Vejledning (dit praktiksted) | Hvordan var sværhedsgraden i undervisningen i GDPR? | Meget svært - Meget let |
Vejledning (dit praktiksted) | Hvordan fungerede afviklingen af kollegial supervision i din gruppe under ugemodulet? | Tilfredsstillende (5), Overvejende tilfredsstillende (4), Acceptabelt (3), Overvejende utilfredsstillende (2), Slet ikke tilfredsstillende (1), Ikke relevant () |
Vejledning (dit praktiksted) | Hvordan fungerede afviklingen af kollegial supervision i din TP-gruppe under jeres egne TP-gruppemøder? | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
Overordnet udbytte | Jeg vurderer mit udbytte af at få kendskab til metoden til afvikling af kollegial supervision til | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
Overordnet udbytte | Jeg opfatter projektforløbet som vigtig for min samlede uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Det projektorienterede forløb/praktikken har givet mig en større tro på mig selv og mine evner til at kunne varetage et job efter endt uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | Jeg opfatter Det projektorienterede forløb/praktikken som vigtig for mine jobmuligheder efter endt uddannelse | Enig - Uenig |
Overordnet udbytte | I hvilken grad har dit projektorienterede forløb/praktik påvirket din psykiske trivsel? | Meget positivt - Meget negativt |
Overordnet udbytte | Jeg vurderer mit samlede udbytte af at komme i min TP_gruppe under min praktik til | Meget stort udbytte - Intet udbytte |
Overordnet udbytte | Vil du mene der er behov for mere eller mindre kontakt med jeres tilknyttede TP-gruppeunderviser? | Meget mere - Meget mindre |
Overordnet udbytte | Kommentarer til undervisningsmodulet og TP-gruppeforløbet |
Kategori | Spørgsmål | svarkategori |
---|---|---|
forventningsafstemning uddannelsessted | Forventningsafstemning sammen med din vejleder fra AU | |
Forventningsafstemning og organisering | Formålet med det projektorienterede forløb /praktikken var klart | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering | Det har været klart for mig hvad der forventes af mig i forbindelse med den afsluttende rapport/eksamen | Enig - Uenig |
Forventningsafstemning og organisering praktiksted |
